Prisliste
Find prisen på din bilmodel i vores prisgruppeoversigt
Gruppe | Komplet Behandling incl. moms |
Vedligeholdelses behandling |
Special behandling |
---|---|---|---|
Gruppe 3 | 4.150,- | 3.320,- | 4.980,- |
Gruppe 4 | 4.260,- | 3.400,- | 5.112,- |
Gruppe 5 | 4.430,- | 3.545,- | 5.316,- |
Gruppe 6 | 4,725,- | 3.780,- | 5.680,- |
Gruppe 7 | 5.095,- | 4.080,- | 6.114,- |
Gruppe 8 | 5.495,- | 4.395,- | 6.594,- |
Gruppe 9 | 5.660,- | 4.528,- | 6.792,- |
Gruppe 10 | 6.100,- | 4.875,- | 7.320,- |
VI GIVER 10% RABAT PÅ ALLE KOMPLETTE BEHANDLINGER
Priserne er inkl. moms og miljøtillæg.
Inden behandlingen vurderer vi bilen og kontakter dig, hvis bilen har behov for anden behandling end det valgte.
Prislisten er gældende fra 1/1/2022.
I vores prisgruppeoversigt kan du se hvilken gruppe din bil hører under. Hent prisgruppeoversigten her.